STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONARIS OSIS MASA BAKTI 2024-2025
No | NAMA | Jabatan | Kelas |
1 | NIHIRA MUTIARA APRINA PUTRI | Ketua OSIS | XI MPLB 2 |
2 | NYZZA WAHYU JUNITASARI | Wakil Ketua 1 | XI PM 1 |
3 | MUHAMMAD ALIF MAULANA IQBAL | Wakil Ketua 2 | XI AKL 2 |
4 | FEBY AULIA | Bedahara | X AKL |
5 | EXZEL LAZUARDI EFENDI | Bedahara | X AKL 1 |
6 | ZULIANA ALIA NINGRUM | Sekertaris | XI MPLB 2 |
7 | ZASKYA RIZKI ANANTA | Sekertaris | X MPLB 2 |
8 | MEGA SELLIYANA | Sekertaris | X AKL |
9 | BAGUS NUR SHOLEH | DEPARTEMEN KEBANGSAAN | XI PM 1 |
10 | MOCH. ABIYAKSA IKHSAN | DEPARTEMEN KEBANGSAAN | X PM |
11 | AFRA SALSABILA | DEPARTEMEN KEBANGSAAN | X AKL |
12 | RISKI PUTRI AULIA | DEPARTEMEN KEBANGSAAN | X AKL |
13 | ARINI WAHYU YULIANTI | DEPARTEMEN INFOKOM | XI AKL 2 |
14 | RISKY BIMA PERDANA | DEPARTEMEN INFOKOM | X TSM 2 |
15 | M. AMIRUL YASIN | DEPARTEMEN INFOKOM | X PM |
16 | DINDA OKTAVIA RAHMADANI | DEPARTEMEN KEAGAMAAN | XI BU |
17 | ZAHRO MAULIDA | DEPARTEMEN KEAGAMAAN | X MPLB 1 |
18 | MEGA SANTIKA SAPUTRI | DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN | X AKL |
19 | LAILY AKHSA RIZKI | DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN | X PM |
20
|
IQBAL RAHMADANI | DEPARTEMEN SARANA DAN PRASARANA | X TSM 2 |
21 | RANGGA AJI | DEPARTEMEN SARANA DAN PRASARANA | X TSM 2 |
22 | SAFINA MAYA ANGGRAENI | DEPARTEMEN KESEHATAN DAN SOSIAL | X BU |
23 | SATRIA NIZAM ALDIANSYAH | DEPARTEMEN KESEHATAN DAN SOSIAL | X TSM 2 |